top of page

Bem-vindo ao Qual a Chance

La Liga
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Barcelona | 69.6 | 0 |
Real Madrid | 30.2 | 0 |
Atlético de Madrid | 0.1 | 0 |
Oviedo | 0 | 91.2 |
Levante | 0 | 83.3 |
Elche | 0 | 52.4 |
Alavés | 0 | 27.2 |
Mallorca | 0 | 21.9 |
Valencia CF | 0 | 8.6 |
Rayo Vallecano | 0 | 5.5 |
Sevilla | 0 | 3.9 |
Osasuna | 0 | 2.6 |
Girona | 0 | 1.5 |
Athletic Club | 0 | 1.3 |
Getafe | 0 | 0.3 |
Espanyol | 0 | 0.1 |
Real Sociedad | 0 | 0 |
Celta de Vigo | 0 | 0 |
Real Betis | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 |
Estatísticas Esportivas
Campeonato | Status | Percentual |
|---|---|---|
Brasileiro
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Bahia | 20.5 | 2.4 |
São Paulo | 20.3 | 0.9 |
Flamengo | 14.8 | 2.9 |
Palmeiras | 10.4 | 1.9 |
Fluminense | 8.4 | 4.3 |
Coritiba | 6.3 | 8.4 |
Grêmio | 4.5 | 10.8 |
Athletico/PR | 4 | 9 |
Vasco da Gama | 1.8 | 16.6 |
Corinthians | 1.7 | 15 |
Botafogo/RJ | 1.6 | 24.7 |
Chapecoense | 1.4 | 24.9 |
Atlético/MG | 0.8 | 22.9 |
Vitória | 0.7 | 27.9 |
RB Bragantino | 0.7 | 26.9 |
Cruzeiro | 0.4 | 45.2 |
Mirassol | 0.4 | 41.3 |
Remo | 0.3 | 45 |
Internacional | 0.3 | 37 |
Santos | 0.3 | 32 |
bottom of page