top of page

Bem-vindo ao Qual a Chance

La Liga
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Barcelona | 95.9 | 0 |
Real Madrid | 4.1 | 0 |
Levante | 0 | 90.6 |
Oviedo | 0 | 86.7 |
Elche | 0 | 49 |
Alavés | 0 | 24.5 |
Mallorca | 0 | 13 |
Valencia CF | 0 | 12.9 |
Sevilla | 0 | 8.8 |
Rayo Vallecano | 0 | 8.2 |
Athletic Club | 0 | 2.5 |
Girona | 0 | 1.4 |
Espanyol | 0 | 1.2 |
Osasuna | 0 | 1.1 |
Celta de Vigo | 0 | 0 |
Real Betis | 0 | 0 |
Real Sociedad | 0 | 0 |
Atlético de Madrid | 0 | 0 |
Getafe | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 |
Estatísticas Esportivas
Campeonato | Status | Percentual |
|---|---|---|
Brasileiro
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Flamengo | 33.2 | 0.3 |
Palmeiras | 24.5 | 0.2 |
Bahia | 11 | 1.1 |
Fluminense | 9.3 | 2 |
São Paulo | 6.3 | 1.9 |
Athletico/PR | 5.6 | 1.8 |
Botafogo/RJ | 4.5 | 6.2 |
Atlético/MG | 1.3 | 13 |
Corinthians | 0.5 | 25 |
Vasco da Gama | 0.5 | 20 |
RB Bragantino | 0.5 | 18.2 |
Grêmio | 0.5 | 16 |
Santos | 0.4 | 18.7 |
Coritiba | 0.4 | 16.1 |
Vitória | 0.3 | 22.4 |
Cruzeiro | 0.2 | 32 |
Internacional | 0.2 | 21.1 |
Chapecoense | 0.1 | 56.5 |
Remo | 0.1 | 52.7 |
Mirassol | 0 | 74.5 |
bottom of page