top of page

Copa do Mundo 2026
Estatísticas Esportivas
Campeonato | Status | Percentual |
|---|---|---|
La Liga
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Barcelona | 23.8 | 7.7 |
Real Madrid | 21.4 | 7 |
Villarreal | 7 | 7.7 |
Atlético de Madrid | 4.7 | 9 |
Real Betis | 3.2 | 11.5 |
Sevilla | 3.1 | 17.3 |
Real Sociedad | 3 | 15.6 |
Malaga | 2.9 | 16.6 |
Levante | 2.9 | 15.7 |
Espanyol | 2.9 | 13.8 |
Alavés | 2.8 | 15.5 |
Deportivo | 2.8 | 13.8 |
Racing Santander | 2.7 | 39.5 |
Getafe | 2.6 | 14 |
Celta de Vigo | 2.6 | 12.1 |
Rayo Vallecano | 2.4 | 12.9 |
Elche | 2.3 | 19.9 |
Valencia CF | 2.3 | 16.8 |
Athletic Club | 2.3 | 16.2 |
Osasuna | 2.2 | 17.3 |

Bem-vindo ao Qual a Chance
Brasileiro
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Palmeiras | 63.1 | 0 |
Flamengo | 34.3 | 0 |
Athletico/PR | 1.5 | 0.1 |
Fluminense | 0.5 | 0.3 |
RB Bragantino | 0.4 | 0.6 |
Bahia | 0.2 | 1.1 |
Chapecoense | 0 | 99.4 |
Remo | 0 | 57.2 |
Mirassol | 0 | 57.1 |
Vasco da Gama | 0 | 53.8 |
Santos | 0 | 36.1 |
Grêmio | 0 | 31.7 |
Internacional | 0 | 27.6 |
Cruzeiro | 0 | 7.3 |
São Paulo | 0 | 6.6 |
Atlético/MG | 0 | 6.3 |
Coritiba | 0 | 5.3 |
Vitória | 0 | 4.1 |
Botafogo/RJ | 0 | 3.1 |
Corinthians | 0 | 2.2 |
bottom of page
