top of page

Bem-vindo ao Qual a Chance

La Liga
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Real Madrid | 59 | 0 |
Barcelona | 36.8 | 0 |
Villarreal | 3.3 | 0 |
Atlético de Madrid | 0.9 | 0 |
Oviedo | 0 | 80.2 |
Levante | 0 | 47.5 |
Valencia CF | 0 | 27.7 |
Rayo Vallecano | 0 | 25.1 |
Getafe | 0 | 22.9 |
Alavés | 0 | 18.7 |
Mallorca | 0 | 17.3 |
Athletic Club | 0 | 14.8 |
Elche | 0 | 14.5 |
Osasuna | 0 | 11.1 |
Girona | 0 | 8.7 |
Sevilla | 0 | 6.6 |
Real Sociedad | 0 | 4.6 |
Celta de Vigo | 0 | 0.2 |
Espanyol | 0 | 0.1 |
Real Betis | 0 | 0 |
Estatísticas Esportivas
Campeonato | Status | Percentual |
|---|---|---|
Italiano Série A 2025 | Rebaixado | 0.7 |
Premiere League
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Arsenal | 51.7 | 0 |
Aston Villa | 30.5 | 0 |
Manchester City | 17.3 | 0 |
Manchester United | 0.3 | 0 |
Liverpool | 0.1 | 0 |
Wolverhampton | 0 | 99.5 |
Burnley | 0 | 89.1 |
West Ham | 0 | 64.1 |
Leeds United | 0 | 16.4 |
Nottingham Forest | 0 | 14.3 |
Bournemouth | 0 | 5.1 |
Crystal Palace | 0 | 3.9 |
Brighton | 0 | 2.4 |
Tottenham | 0 | 2.1 |
Brentford | 0 | 1 |
Fulham | 0 | 0.7 |
Sunderland | 0 | 0.5 |
Newcastle | 0 | 0.4 |
Everton | 0 | 0.3 |
Chelsea | 0 | 0 |
bottom of page